Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gamla Upsala SK P-12

Följ

P-12

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 IK Sirius FK P12S 1 0 0 0 0 0
2 Vaksala SK Vit 0 0 0 0 0
3 Danmarks IF P2012 Vit 0 0 0 0 0
4 Gamla Upsala SK P12 Svart 0 0 0 0 0
5 Storvreta IK Blå 0 0 0 0 0
6 FC Arlanda Vit 2 0 0 0 0 0
7 Sunnersta AIF P2012 Svart 0 0 0 0 0
8 Bälinge IF P12 svart 0 0 0 0 0

Match

Sunnersta AIF P2012 Svart

Granebergs G6
22 augusti 2023
18:00

Gamla Upsala SK P12 Svart

Samling
Samlingstid: 17:15
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alfred Larsson 1 0 0 0 0 0
Edvin Kjörling-Kjellman 1 0 0 0 0 0
Fred Berggren 1 0 0 0 0 0
Gabriel Aguilar 1 0 0 0 0 0
Kalle Henriksson 1 0 0 0 0 0
Lennox Özbay 1 0 0 0 0 0
Leo Nilsson 1 0 0 0 0 0
Loke Fritz 1 0 0 0 0 0
Ludvig Björklund 1 0 0 0 0 0
Maximilian Bernsten 1 0 0 0 0 0
Valde Kuzmicki 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien